trong tỉnh tháng 01/2010 (Chưa có thuế VAT)
| Mặt hàng, quy cách | Đơn giá tại khu vực trung tâm | ĐVT | | |||||
| | Thị xã | | Thị trấn | | | | | |
| | Thủ Dầu | Lái Thiêu, | Uyên | Phước | Mỹ | Dầu | | |
| | Một | Dĩ An | Hưng | Vĩnh | Phước | Tiếng | | |
| XI MĂNG | ||||||||
| Xi măng Bình Dương | ||||||||
| Giá bán thông báo từ Công ty CP xi măng DIC Bình Dương (Giá giao tại nhà máy) | ||||||||
| - PCB30 (bao 50 kg) | | | 1.036 | | | | đ/kg | |
| - PCB40 (bao 50 kg) | | | 1.100 | | | | " | |
| Giá bán tại các cửa hàng | ||||||||
| - PCB30 (bao 50 kg) | 1.073 | 1.073 | 1.055 | 1.073 | 1.073 | 1.109 | " | |
| - PCB40 (bao 50 kg) | 1.136 | 1.136 | 1.118 | 1.136 | 1.136 | 1.173 | " | |
| Xi măng Fico PCB.40 (bao 50 kg) | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | " | |
| Xi măng Hạ Long PCB 40 (bao 50 kg) | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | 1.055 | " | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét